Volleyball-Einzel 2017 / Teilnehmer
Frauen / Allgemein | Männer / Allgemein | |||||
LIN | Lisa Nagel | 58 | MAL | Matthias Lohse | 140 | |
JST | Josefine Steiner | 55 | MVH | Matthias Voigt-Haraschta | 30 | |
ULA | Ulrike Lapsien | 50 | KEF | Kevin Fetzer | ||
SLA | Susanne Lapsien | 0 | ||||
Frauen / Hobby | Männer / Hobby | |||||
SYM | Sylvia Malkowski | 18 | MSR | Mathias Staer | 15 | |
BTS | Beate Scholz | 15 | DHO | Daniel Horn | 0 | |
Mädchen / Junior | Jungen / Junior | |||||
ANV | Annika Voigtländer | 150 | ||||
MIL | Miriam Ludwig | 64 | ||||
ESE | Elisa Senske | 0 | ||||
LSL | Laura Ludwig | 0 | ||||
Mädchen / Youth | Jungen / Youth | |||||
AYK | Ayana Krönert | 30 | ||||
EVS | Evelyn Scholz | 26 | ||||
Mädchen / Kids | Jungen / Kids | |||||
ANS | Anna Schmiedgen | 100 | ||||
LIM | Linda Malkowski | 50 | ||||
LAM | Laura Malkowski | 37 | ||||
LEH | Leonie Höhne | 27 | ||||
SHA | Stella Haraschta | 18 | ||||
PSE | Pauline Senske | 12 | ||||
JKU | Jody Kühn | 7 | ||||
Mädchen / Newcomer | Jungen / Newcomer | |||||
MCS | Marlene Strauß | 8 | ABH | Alfred B. Haraschta | 0 | |
ACW | Anna-Clara Wadewitz | 5 | JFH | Johann F. Haraschta | 0 | |
ESO | Editha Sonnenkalb | 5 | ||||
Stand: 18.09.2017